Central Directorate of National Savings Pakistan announced Prize Bond schedule 2018. Denominations Draw List of 100, 200, 750, 1500, 7500, 15000, 25000 and 40000 and Premium Prize Bond from January to December 2018 complete list of prize bonds Schedule of the year 2018.
1 | S NO. | Bond | Darw# | Date | Day | City |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rs. 15,000 | 73 | January, 02 2018 | Tuesday | Muzaffarabad |
| 2 | Rs. 750 | 73 | January, 15 2018 | Monday | Lahore |
| 3 | Rs. 7,500 | 73 | February, 01 2018 | Thursday | Peshawar |
| 4 | Rs. 25,000 | 24 | February, 01 2018 | Thursday | Quetta |
| 5 | Rs. 1,500 | 73 | February, 15 2018 | Thursday | Karachi |
| 6 | Rs. 100 | 21 | February, 15 2018 | Thursday | Multan |
| 7 | Rs. 40,000 | 73 | March, 01 2018 | Thursday | Lahore |
| 8 | PREMIUM Bond | 4 | March, 12 2018 | Monday | Hyderabad |
| 9 | Rs. 200 | 74 | March, 15 2018 | Thursday | Faisalabad |
| 10 | Rs. 15,000 | 74 | April, 02 2018 | Monday | Multan |
| 11 | Rs. 750 | 74 | April, 16 2018 | Monday | Rawalpindi |
| 12 | Rs. 7,500 | 74 | May, 02 2018 | Wednesday | Hyderabad |
| 13 | Rs. 25,000 | 25 | May, 02 2018 | Wednesday | Faisalabad |
| 14 | Rs. 100 | 22 | May, 15 2018 | Tuesday | Karachi |
| 15 | Rs. 15,00 | 74 | May, 15 2018 | Tuesday | Quetta |
| 16 | Rs. 40,000 | 74 | June, 01 2018 | Friday | Peshawar |
| 17 | PREMIUM Bond | 5 | June, 11 2018 | Monday | Rawalpindi |
| 18 | Rs. 200 | 75 | June, 19 2018 | Tuesday | Muzaffarabad |
| 19 | Rs. 15,000 | 75 | July, 03 2018 | Tuesday | Lahore |
| 20 | Rs. 750 | 75 | July, 16 2018 | Monday | Faisalabad |
| 21 | Rs. 7,500 | 75 | August, 01 2018 | Wednesday | Rawalpindi |
| 22 | Rs. 25,000 | 26 | August, 01 2018 | Wednesday | Quetta |
| 23 | Rs. 100 | 23 | August, 15 2018 | Wednesday | Muzaffarabad |
| 24 | Rs. 15,00 | 75 | August, 15 2018 | Wednesday | Karachi |
| 25 | Rs. 40,000 | 75 | September, 03 2018 | Monday | Multan |
| 26 | PREMIUM Bond | 6 | September, 10 2018 | Monday | Quetta |
| 27 | Rs. 200 | 76 | September, 17 2018 | Monday | Hyderabad |
| 28 | Rs. 15,000 | 76 | October, 01 2018 | Monday | Peshawar |
| 29 | Rs. 750 | 76 | October, 15 2018 | Monday | Lahore |
| 30 | Rs. 25,000 | 27 | November, 01 2018 | Thursday | Karachi |
| 31 | Rs. 7,500 | 76 | November, 01 2018 | Thursday | Rawalpindi |
| 32 | Rs. 100 | 24 | November, 15 2018 | Thursday | Faisalabad |
| 33 | Rs. 15,00 | 76 | November, 15 2018 | Thursday | Multan |
| 34 | Rs. 40,000 | 76 | December, 3 2018 | Monday | Quetta |
| 35 | PREMIUM Bond | 7 | December, 10 2018 | Monday | Muzafarabad |
| 36 | Rs. 200 | 76 | December, 17 2018 | Monday | Hyderabad |

Post a Comment